Наследственность по NZB
Наследственность по NZB/(WMK) некоторых производителей VA линии (1960-80 г.г.)
Таблица № 12
Vaterhund (blutlinie) | Nachkommen | Zahnm?ng. | Ein- hoder | Ohr. m?ng. | Pigm. | Wes. | Haar- m?ng. | SgH | Ger?ngte Nachkom.; davon HD (%) | |||||||
Ges. | R?den | Ges. | Gro?e | Ges. | a- | b- | c- | d- | ||||||||
VA; a.Greif Felsens- tein , g. 15.10.61, grau | 302 | 134 | 15 5,0 | 1 0,34 | 5 3,7 | 29 9,6 | 22 7,3 | 11 3,65 | 18 6,0 | 108 35,8 | 315 82% | 97 30.8% | 81 25,7 | 75 23,8 | 62 19,7 | |
VA; a.Dux Fliehburg, g .8.6.62 | 180 | 92 | 23 12,8% | 4 2,2 | 6 6,6 | 6 6,5% | 12 6,7 | 5 2,8 | 7 3,9 | 66 36,7 | 129 71,6% | 66 51,1 | 23 17,8 | 23 17,8 | 17 13,2 | |
VA; Cornel Monte Carlo, g. 3.12.64 | 134 | 69 | 6 4,4% | 1 0,75 | 2 2,9 | 5 3,7 | 13 9,7 | 2 1,5 | 3 2,2 | 46 34,2 | 95 70,9 | 41 43,2 | 15 15,8 | 16 16,8 | 23 24,2 | |
a-Erko Turmpark, g.28.1.73; K 5546/54 | 62 | 29 | 4 6,4 | 2 3,2 | - | 6 9,7 | - | 1 1,6 | 1 1,6 | 25 40,3 | 34 54,83 | 28 82,3 | 2 5,9 | 2 5,9 | 2 5,9 | |
c-Brummer Sonnentor, g.18.8.64,ZTP 5333/44 | 66 | 35 | 8 12,1 | - | 2 3,0 | 2 3,0 | 5 7,6 | 3 4,5 | 1 1,5 | 20 30,3 | 37 56,0 | 17 46,0 | 9 24,3 | 7 18,9 | 4 10,8 | |
b-Hennri Kohlsdorfer H?he, g.8.7.65;5543/34 | 69 | 28 | 4 5,8 | - | 2 7,2 | 3 4,3 | 5 7,3 | 4 5,8 | - | 29 42,0 | 35 50,7 | 17 48,6 | 12 34,3 | 3 8,6 | 3 | |
a-San Haus Himpel, g.11.1.65, K6546/44 | 271 | 131 | 47 17,3 | 11 4,0 | 3 2,3 | 12 4,4 | 19 7,0 | 11 4,0 | 7 2,6 | 92 34,0 | 130 48,0 | 68 52,3 | 21 16,0 | 22 16,9 | 19 14,6 | |
VA; a-Irko Konradshof, g. 14.11.68, 5543/55 | 428 | 204 | 31 7,3 | 13 3,0 | 17 8,33 | 42 9,8 | 12 2,8 | 9 2,1 | 3 0,7 | 184 43,0 | 245 57,2 | 188 76,7 | 24 9,8 | 18 7,3 | 15 6,1 | |
a-Ali Frohental, 21.7.68, K 6446/44; a.d.Zucht | 65 | 36 | 2 3,0 | - | 5 13,9 | 5 7,7 | 1 1,5 | 1 1,5 | 2 3,0 | 35 53,8 | 33 50,7 | 29 87,9 | 4 12,1 | - | - | |
a.Kornett Baskavill, g.13.09.1975; | 188 | 103 | 5 2,6 | 3 1,6 | 10 9,7 | 12 6,4 | - | 2 1,0 | - | 119 63,3 | 88 46,8 | 83 94,3 | 1 | 2 2,3 | 2 | |
c-Falko Galgenschlucht, g.14.10.1965, K 5547/32 | 88 | 3 | 3 3,4 | - | 1 1,1 | 3 3,4 | 7 8,0 | 3 3,4 | 8 9,1 | 26 29,5 | 47 53,4 | 25 53,1 | 8 17,0 | 4 8,5 | 10 6,8 | |
d-Ass Haus Kr?ger, g.05.05.1964, 5543/33 | 58 | 22 | 4 6,9 | - | 3 13,6 | 5 8,6 | 6 10,3 | 7 20,7 | 2 3,4 | 20 34,5 | 31 53,4 | 8 25,8 | 5 16,1 | 9 29,0 | 9 29,0 | |
c-Allah Williamsklause, g.11.04.65; K 5546/43 | 122 | 56 | 7 5,7 | - | 4 7,1 | 3 2,5 | 8 6,6 | 6 4,9 | 8 6,6 | 27 22,1 | 60 49,1 | 32 53,3 | 9 15,0 | 6 10,0 | 13 21,6 | |
a.Don Rolandsteih, g.25.09.77; K 6546/34 | 437/ 161 | 251/ 83 | 4 0,9 | 2 0,5 | 4/5 2,7 | 56 12,8 | 1 0,2 | 3 0,5 | - | 301 68,9 | 251 | 246 98,0 | 4 | 1 | - | |
g.07.01.1984; a.Henk Mameluck, K 5546/44 | 157/ 113 | 80/ 47 | 2 1,1 | 1 0,6 | 5/7 9,0 | 20 11,2 | - | - | - | 109 69,4 | 57 | 55 96,5 | 2 | - | - | |
a.DausRatstanne,15.7.84, 5546/44(Canto Amicos) | 121/ 184 | 58/ 95 | 2 1,7 | 1 0,8 | 1/6 4,6 | 4 3,3 | - | 1 0,8 | - | 82 67,8 | 23 | 19 82,6 |
|
|
| |
a.Markant Westsachsen, 6543/55, 10.2.84, (Rex Erlenbrunnen ,BRD) | 102/ 86 | 48/ 43 | 1 2,2 | 1 2,2 | 1/1 2,2 | 2 2,0 | -
| - | 5/4 4,8 | 43 42,2 | 37 | 28 75,7 |
|
|
| |
a.Rаcker Bernhardsklau- se (Rex Erlenbrun.BRD) | 100/ 34 | 42/ 15 | 7 7,0 | - | - | 7 7,0 | -
| - | 4/1 3,7 | 56 56,0 | 55 | 49 89,1 |
|
|
| |
a.Fedo Quercus,5547/33 5.7.84(Canto Amicos,BRD) | 129/ 127 | 66/ 58 | 2 1,6 | - | 7 5,6 | 4 3,1 | 1 0,4 | - | 2/12 5,5 | 108 83,7 | 58 | 51 87,9 |
|
|
|
6.1. Линия a-Don v. Rolandsteich (VA, DDR) в рабочем разведении Германии
После объединения Германии руководство SV, увлеченное процессом тиражирования самых красивых в мире овчарок, естественно, незаметило селекционной программы ГДР. Более того, сделало все возможное, чтобы переориентировать заводчиков этой бедной страны на размножение дорогих, пользующихся спросом за пределами Германии, немецких овчарок. Большинство заводов ГДР, поверило в теории красоты, тем более, приносящие в Западной Германии баснословные прибыли. Владельцы питомников ГДР надеялись, что и на них прольется золотой дождь. В итоге в течение 10 лет от стройной системы селекции ГДР остались руины. Замечательные рабочие собаки отошли на задний план. От них избавились, продавая за бесценок первому встречному (в том числе и в питомники СССР и, затем, СНГ в качестве рабочих «дворняжек»).
В лагере работы, испытавшего все тяготы изгоев новой селекции, остались представители, которые, в частности, работали с линией Gungo Stolper Land – Don Rolandsteich.
Переходим к потомкам Дона Роландстайха, заводчики которых выдержали конкуренцию в рабочем разведении Германии. При этом сохранили лицо, так как не пополнили ряды шоуцухт.
На рис.5 и табл. 13 показана схема структурирования линии Don Rolandsteich.
Рисунок № 5